11 faillissementen in Utrecht afgelopen week
date | Datum | Bedrijf | Plaats | Rechtbank | Branche | KvK |
---|---|---|---|---|---|---|
241023 120000 | 2024-10-23 | Beauty Center Nijmegen B.V. | Zeist | Gelderland | Overige dienstverlening | 74432524 |
241023 120000 | 2024-10-23 | Mr. Poké Houten B.V. | Houten | Midden-Nederland | Logies-, maaltijd- en drankverstrekking | 83246037 |
241023 120000 | 2024-10-23 | Euronize B.V. | Wijk bij Duurstede | Midden-Nederland | Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening | 75050617 |
241023 120000 | 2024-10-23 | Psyteam Correctional B.V. (Handelsnaam Cimap Hcp) | Wijk bij Duurstede | Midden-Nederland | Gezondheids- en welzijnszorg | 73338966 |
241023 120000 | 2024-10-23 | Ggz Wijzer Holding B.V. | Wijk bij Duurstede | Midden-Nederland | Financiële instellingen | 78595444 |
241023 120000 | 2024-10-23 | Houtdrogen B.V. | Woerden | Midden-Nederland | Industrie | 77367383 |
241023 120000 | 2024-10-23 | Tuinhoutcentrale B.V. | Woerden | Midden-Nederland | Verhuur van en handel in onroerend goed | 54697549 |
241023 120000 | 2024-10-23 | Ok Bouw En Aannemersbedrijf B.V. | Soest | Midden-Nederland | Bouwnijverheid | 77860330 |
241023 120000 | 2024-10-23 | Fk Bouw Groep B.V. | Soest | Midden-Nederland | Bouwnijverheid | 78152038 |
241023 120000 | 2024-10-23 | Renewd Holding B.V. | Utrecht | Midden-Nederland | Financiële instellingen | 81158459 |
241023 120000 | 2024-10-23 | Voor Tekst B.V. | Utrecht | Midden-Nederland | Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening | 71845291 |
Deze bedrijven zijn failliet gegaan
Bestel nu de beste boeken over Ondernemerschap!
Via onze partner managementboek.nl
Nu op WijUtrecht
UITBREIDING